‚®‚é‚Á‚Æ”ú”iŒÎˆêŽüƒEƒH[ƒN
‹ß‹E‚Ì…‚ª‚ßA—¬ˆæ1400–œl‚Ì¶Šˆ‚ÆŽY‹Æ‚ðŽx‚¦‚éu–½‚Ì…v‚ÌŒ¹A”ú”iŒÎBŽl‹GÜX‚ÌŒiŠÏ‚ðŠy‚µ‚݂Ȃª‚çA
–L‚©‚ÈŽ©‘R‚ª‚½‚‚³‚ñŽc‚é“ú–{Å‘å‚ÌŒÎu”ú”iŒÎv‚ð‘SŽü–ñ216km‚ð2008”N7ŒŽ‚܂łÉ16‰ñ‚ÅŠ®•à‚·‚éŒv‰æ‚Å‚·B
”ú”iŒÎ “¤’mޝ |
œ‘å‚«‚³EEE–ÊÏ‚U‚V‚O,‚R‚R•½•ûƒLƒƒ[ƒgƒ‹ @“ú–{Å‘åB’W˜H“‡‚æ‚è‚â‚â‘å‚«‚AbŽq‰€‹…ê‚Ì‚P‚V‚O‚O‚O”{‚à‚ ‚éB œ[‚³EEE•½‹Ï‚S‚PD‚Qm@@@@œŽüˆÍEEEŽüˆÍ‚Q‚R‚TKm œ…‚Ì—ÊEEE’™…—Ê‚Q‚V‚T‰—§•ûƒ[ƒgƒ‹ @”ú”iŒÎE—„ì—¬ˆæ‚P‚S‚O‚O–œl‚Ì–ñ‚P‚R”NŠÔ‚Ì…“¹—p…‚ɑГ–‚·‚éB œ”ú”iŒÎ‚Ì’a¶EEE–ñ‚S‚O‚O–œ”N‘O @¢ŠE‚ɂ킸‚©‚P‚Oƒ–Š’ö‚µ‚©Šm”F‚³‚ê‚Ä‚¢‚È‚¢ŒÃ‘ãŒÎ‚̂ЂƂ |
‰ñ@@” | ”N@ŒŽ@“ú | o”’n`“ž’…’n | •às‹——£‚ÆŠ—vŽžŠÔ | ˆêŽü’B¬—¦ |
---|---|---|---|---|
‘æ1‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚O‚SE‚O‚V | @‹ß]‘å‰Y`ƒ}ƒLƒmƒTƒj[ƒr[ƒ` | @@‚X‚‹‚@@2ŽžŠÔ30•ª | 4.1% |
‘æ2‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚O‚TE‚O‚X | @ƒ}ƒLƒmƒTƒj[ƒr[ƒ``‚µ‚ñ‚ ‚³‚Е—ŽÔ‘º | @‚P‚T‚‹‚@@3ŽžŠÔ35•ª | 11.1% |
‘æ3‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚O‚UE‚O‚U | @‚µ‚ñ‚ ‚³‚Е—ŽÔ‘º`”’é¢_ŽÐ•t‹ß | @‚P‚T‚‹‚ @ 4ŽžŠÔ@@ | 18.0% |
‘æ4‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚O‚VE‚O‚S | @”’é¢_ŽÐ•t‹ß`‚Ñ‚íŒÎƒoƒŒƒCŽR˜[ | @‚P‚Q‚‹‚@@2ŽžŠÔ‚S5•ª | 23.6% |
‘æ5‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚O‚WE‚Q‚X | @‚Ñ‚íŒÎƒoƒŒƒCŽR˜[`”ú”iŒÎ‘å‹´ | @‚P‚OK‚@@2ŽžŠÔ20•ª | 28.2% |
‘æ6‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚O‚XE‚P‚X | @”ú”iŒÎ‘å‹´`‘å’à | @‚P‚V‚‹‚ @ 4ŽžŠÔ45•ª | 36.1% |
‘æ7‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚P‚OE‚P‚V | @‘å’Ã`‰GŠÛ”¼“‡E‚Ý‚¸‚ÌX | @‚P‚V‚‹‚@@4ŽžŠÔ | 45.8% |
‘æ8‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚P1E‚O‚V | @‰GŠÛ”¼“‡E‚Ý‚¸‚ÌX`‚ ‚â‚ß•l | @‚P‚R‚‹‚@@3ŽžŠÔ25•ª | 51.4% |
‘æ9‰ñ | ‚Q‚O‚O‚VE‚P‚QE‚O‚T | @‚ ‚â‚ß•l`’·–½Ž›(Î’i‚W‚O‚W’ij | @‚P‚R‚‹‚@@3ŽžŠÔ10•ª | 56.0% |
‘æ10‰ñ | ‚Q‚O‚O‚WE‚O‚PE‚P‚U | @’·–½Ž›`VŠC•l | @‚P‚V‚‹‚ @@3ŽžŠÔ35•ª | 63.8% |
‘æ11‰ñ | ‚Q‚O‚O‚WE‚O‚QE‚Q‚O | @VŠC•l`‹ß]•ê‚Ì‹½ | @‚P‚XKm@@@5ŽžŠÔ | 72.7% |
‘æ12‰ñ | ‚Q‚O‚O‚WE‚O‚RE‚P‚Q | @‹ß]•ê‚Ì‹½`ŒÎ–k‚Ý‚¸‚Ç‚èƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | @‚P‚UKm@@@3ŽžŠÔ50•ª | 80.1% |
‘æ13‰ñ | ‚Q‚O‚O‚WE‚O‚SE‚P‚U | @ŒÎ–k‚Ý‚¸‚Ç‚èƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“`”щY | @‚P‚PKm@@@‚RŽžŠÔ | 85.1% |
‘æ14‰ñ | ‚Q‚O‚O‚WE‚O‚TE‚O‚V | @”щY`ŒŽo“W–]Š | @@‚WKm @@ 2ŽžŠÔ10•ª | 88.8% |
‘æ15‰ñ | ‚Q‚O‚O‚WE‚O‚UE‚O‚S | @ŒŽo“W–]Š`‚‚Âç”öè | @@‚WK‚@@@2ŽžŠÔ45•ª | 92.6% |
‘æ16‰ñ | ‚Q‚O‚O‚WE‚O‚VE‚P6 | @‚‚Âç”öè`‘å‰Y‰€’n | @‚P‚QKm@@@2ŽžŠÔ45•ª | 100% |
Še‰ñ”‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚ê‚ÎŽü•Ó‚ÌŽÊ^‚ðŒ©‚é‚±‚Æ‚ªo—ˆ‚Ü‚·B